El distrito de Rojas cuentas con 25.290 mostrando un leve creciemiento desde el 2010 al igusl que el resto de la región; General Arenales es el más pequeño con 16.050, siendo Pergamino el mayor con 114.052, superando a Junín que cuenta con 101.762 personas.
Así lo muestran los datos que se desprenden del Censo 2022 difundidos recientemente. Los datos de los distritos de la región son los siguientes:
Cantidad de habitantes totales 2022
Pergamino 114.052 habitantes (Censo 2010: 104.590 habitantes; Censo 2001: 99.193 habitantes)
Junín 101.762 habitantes (Censo 2010: 90.305 habitantes; Censo 2001: 88.664 habitantes)
Chacabuco: 53.157 habitantes (Censo 2010: 48.703habitantes; Censo 2001: 45.445 habitantes)
Salto 40.157 habitantes (Censo 2010: 32.653 habitantes; Censo 2001: 29.189 habitantes)
Colón 27.356 habitantes (Censo 2010: 24.890 habitantes; Censo 2001: 23.179 habitantes)
Rojas 25.290 habitantes (Censo 2010: 23.432 habitantes; Censo 2001: 22.842 habitantes)
General Arenales 16.050 habitantes (Censo 2010: 14.903habitantes; Censo 2001: 14.876 habitantes)
Puede leer también: Censo 2022: en el país viven 46.044.703 personas, de las cuales 17.569.053 son bonaerenses

